Tennenbronn
Informationen über Tennenbronn hier
Betreutes Wohnen
Gerade im Alter hat die vertraute Umgebung einen hohen Stellenwert.
Der Freundeskreis wohnt im gleichen Ort, man hat seine bevorzugten Geschäfte, Ärzte und sozialen Einrichtungen.
„Betreutes Wohnen“ bietet Ihnen selbständig zu bleiben, ohne sich um die Arbeiten im und ums Haus kümmern zu müssen.
Sie bleiben am Wohnort, zentral gelegen, und wenn nötig mit der für Sie nötigen Unterstützung durch geschulte Betreuer.
Ein gutes Gefühl in den eigenen 4 Wänden zu wohnen, noch dazu mit den eigenen Möbeln. Die Tageseinteilung und Zeitgestaltung ist jedem selbst überlassen.
- Freunde einladen, spazieren gehen, selbst kochen oder lieber essen gehen. -
Das "Josefshaus" und die Betreuung durch den Krankenpflegeverein Tennenbronn ist auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten.
Der Krankenpflegeverein hat sein Büro vor Ort. Es gibt einen Begegnungsraum, der auch von "außen" genutzt werden könnte. Aufzugsanlage, großzügige Flure als Kommunikationsbereiche. Helle, großzügige sowie barrierefreie Wohnungen,
natürlich alle mit Balkon.
Von der Straße aus trocken zu erreichender, komplett überdachter Hauseingang in den geschützten Innenbereich des Hauses.
--> Objektbild
--> Objektbild
--> Expose als PDF
Preise
| Bezeichnung | qm | Preis | ||
| Whg. 1 | 1. OG | 2-Pers. Whg. | 64,19 | € 155.000,-- |
| Whg. 2 | 1. OG | 2-Pers. Whg. | 56,50 | € 138.800,-- |
| Whg. 3 | 1. OG | 2-Pers. Whg. | 56,64 | € 138.800,-- |
| Whg. 4 | 1. OG | 1-Pers. Whg. | 50,35 | € 123.400,-- |
| Whg. 5 | 2. OG | 2-Pers. Whg. | 61,82 | verk. € 155.000,-- |
| Whg. 6 | 2. OG | 2-Pers. Whg. | 56,50 | verk. € 142.700,-- |
| Whg. 7 | 2. OG | 2-Pers. Whg. | 56,64 | € 142.700,-- |
| Whg. 8 | 2. OG | 1-Pers. Whg. | 50,35 | verk. € 126.900,-- |
| Whg. 9 | DG | 2-Pers. Whg. | 61,82 | verk. € 155.000,-- |
| Whg. 10 | DG | 2-Pers. Whg. | 55,27 | verk. € 142.000,-- |
| Whg. 11 | DG | 2-Pers. Whg. | 56,26 | verk. € 144.600,-- |
| Whg. 12 | DG | 1-Pers. Whg. | 49,30 | verk. € 126.700,-- |
